Aktuelle Unternehmensgesuche

463 - Kunststoff-Spritzgussunternehmen für Medizintechnik zum Kauf gesucht
454 - Kanzlei für Wirtschaftsrecht zur Übernahme gesucht

444 - Metallbauunternehmen gesucht
443 - Profitables klein- oder mittelständisches Unternehmen zur Übernahme gesucht
442 - Unternehmen aus dem Bereich Stahl- und/oder Metallbau zur Übernahme gesucht
430 - Pharma / Medizintechnik-Unternehmen zum Kauf gesucht


Abgeschlossene Unternehmensgesuche

432 - Unternehmen aus dem Bereich Kunststoff-Technik zur Übernahmen gesucht
424 - Unternehmenskauf, Inkasso-Unternehmen oder Rechtsanwaltskanzlei für Inkasso, Massen-Inkasso
421 - Steuerberatungskanzlei aus Niedersachsen zum Kauf gesucht
420 - Unternehmen aus der Gesundheitsbranche zur Übernahme gesucht
1011 - Beteiligungsmöglichkeit an / Übernahme einer Schweizer Unternehmensberatung | 1.0 – 1.2 Mio. |
407 - Unternehmen zum Kauf gesucht /Beteiligung | 2.5 Mio EUR |
404 - Unternehmen aus dem Bereich Gießerei-Industrie zum Kauf gesucht | 3.0 – 3.5 Mio. EUR |
403 - Recycling / Abfallbeseitigungsunternehmen zum Kauf gesucht | 2.5 – 3.0 Mio. EUR |
402 - Berater-Gruppe sucht Unternehmen zur Übernahme/Beteiligung | 2.5 Mio. EUR |
401 - Unternehmensberatung zum Kauf/Beteiligung gesucht | 1.0 – 2.0 Mio. EUR |
400 - Unternehmen aus dem Bereich Gebäudereinigung bis 3.5 Mio.
398 - Investorengruppe sucht mittelständisches Unternehmen zum Kauf/Beteiligung
399 - Hotel zum Kauf gesucht |2.0 – 3.0 Mio. EUR | Beteiligung möglich
386 - Zeitarbeit, Personalleasing, Entgeltabrechnung |1.5 Mio |
379 - Maschinenbau 378 - Metallverarbeitung | 15 Mio. |
373 - Zeitarbeit
361 - Handel | 3.0 Mio.|
324 - Druckerei | 1.0 Mio. |
345 - Handel | 4.0 Mio. |
355 - Kunststoff | 2.5 Mio.|
337 - Automotiv | 10.0 Mio. |
339 - Logistik | 3.0 Mio.|
340 - Logistik | 5.0 Mio.|
338 - Spirituosen | 5.0 Mio.|
332 - Metallverarbeitung | 7.5 Mio. |
331 - Produktion | 2.5 Mio. |
326 - Entsorgung, Recycling | 1.5 Mio. |
330 - Metallverarbeitung | 3.5 Mio. |
329 - StB-Kanzlei
353 - Produktion | 5.0 Mio.
360 - Umwelttechnik | 5.0 Mio.|
327 - Hotellerie
362 - Produktion | 5.0 Mio.
364 - Großhandelsunternehmen | 5.0 Mio |
316 - Senioren-/Altenheime | 3.0 Mio. |
326 - Entsorgung, Recycling | 1.5 Mio. | 312 - Maschinenbau | 1.5 Mio. |
313 - Zeitarbeit | 1.0 Mio. |
314 - Pharma/Medizintechnik | 3.5 Mio.|
315 - Automotiv | 2.5 Mio. |
143 - Produktion | 1.0 Mio. |
120 - Maschinen-Anlagenbau
118 - Dienstleistung | 1.0 Mio. |
278 - Produktion | 4.0 Mio. |
277 - Metallbearbeitung | 3.0 Mio. | 279 - Produktion | 6.0 Mio |
346 - Anlagenbau | 3.0. Mio. |
164 - Zeitarbeit | 20.0 Mio. | 139 - Handel | 1.5 Mio. |
201 - Unternehmensberatung | 1.0 Mio. |
262 - Kunststoff | Finanzierung
262 - Produktion | 3.5 Mio. |
195 - Industrie | 4.5 Mio. |
174 - Druckerei | 10.0 Mio.
42 - Dienstleistung
113 - Handel | 2.5 Mio. |
124 - Immobilien| 15.0 Mio |
161 - Maschinenbau | 1.0 Mio. |
48 - Dienstleistung
163 - Dienstleistung | 0.5 Mio. | 200 - Metallbau | 1.5 Mio. |
157 - Maschinenbau | 1.0 Mio. |
182 - Elektronik | 2.0 Mio. |